查价格网

陵水今日油价最新价格

陵水汽油柴油历史油价表

调整时间 90号汽油价格 92号汽油价格 93号汽油价格 95号汽油价格 97号汽油价格 0号柴油价格
2026-08-13 0.00 9.08 0.00 9.65 0.00 7.72
2026-08-12 0.00 7.85 0.00 8.30 0.00 7.53
2026-08-11 0.00 7.85 0.00 8.30 0.00 7.53
2026-08-10 0.00 7.85 0.00 8.30 0.00 7.53
2026-08-09 0.00 7.85 0.00 8.30 0.00 7.53
2026-08-08 0.00 7.85 0.00 8.30 0.00 7.53
2026-08-07 0.00 7.85 0.00 8.30 0.00 7.53
2026-08-06 0.00 7.85 0.00 8.30 0.00 7.53
2026-08-05 0.00 7.85 0.00 8.30 0.00 7.53
2026-08-04 0.00 7.85 0.00 8.30 0.00 7.53
2026-07-21 0.00 7.85 0.00 8.30 0.00 7.53
2026-05-19 0.00 9.83 0.00 10.44 0.00 8.50

陵水汽油柴油加油站推荐

油站名称 联系方式 所属企业