查价格网

今日铜价

铜价格今日最新铜价行情

品名 均价 涨跌 日期
长江现货 108,350 -220↓ 08-13
长江综合 108,285 -215↓ 08-13
上海地区 108,230 -230↓ 08-13
广东现货 108,280 -190↓ 08-13
天津现货 108,330 -200↓ 08-13
济南现货 108,280 -200↓ 08-13
沈阳现货 108,380 -200↓ 08-13
北京现货 108,330 -200↓ 08-13
无锡现货 108,330 -200↓ 08-13
西安现货 108,380 -200↓ 08-13

今日铜价走势图