查价格网

今日黄金价格查询

  1. 今日实时金价查询
    👇 👇 👇

951.18元/克
-3.33(-0.35%)
最新报价时间:2026年08月13日
  • 最新:951.18元/克
  • 昨收:949.05
  • 最高:953.89
  • 最低:950.40

国内黄金价格

品种 最新价 涨跌 幅度 昨收 报价时间
今日金价 951.18元/克 -3.33 -0.35% 949.05 2026-08-13
白银T+D 15798元/千克 -134.00 -0.84% 15,740.00 2026-08-13
黄金9999 951.1元/克 +1.86 +0.20% 949.24 2026-08-13
金条100g 952元/克 0.00 0.00% 952.00 2026-08-13
铂金9995 432.27元/克 -1.31 -0.30% 433.58 2026-08-13

国际黄金价格

品种 最新价 涨跌 幅度 昨收 报价时间
现货黄金 4391.57美元/盎司 -16.69 -0.38% 4,408.26 2026-08-13
现货白银 64.9121美元/盎司 -0.41 -0.63% 65.32 2026-08-13
现货铂金 1732.4432美元/盎司 -20.61 -1.18% 1,753.05 2026-08-13
现货钯金 1340.07美元/盎司 -24.37 -1.79% 1,364.44 2026-08-13
香港黄金 40829.645港元/港两 -155.69 -0.38% 40,985.33 2026-08-13
台湾黄金 170327台币/台两 -786.00 -0.46% 171,113.00 2026-08-13

十大品牌金店今日金价表

品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 报价时间
中国黄金 1292元/克 615元/克 - 2026-8-13
六福珠宝 1326元/克 680元/克 1316元/克 2026-8-13
周大生 1329元/克 680元/克 1329元/克 2026-8-13
周大福 1329元/克 - - 2026-8-13
周生生 1328元/克 680元/克 1165元/克 2026-8-13
潮宏基 1329元/克 680元/克 1329元/克 2026-8-13
老凤祥 1325元/克 650元/克 1178元/克 2026-8-13
老庙黄金 1325元/克 650元/克 1150元/克 2026-8-13
菜百首饰 1300元/克 615元/克 1132元/克 2026-8-13
谢瑞麟 1329元/克 - 1166元/克 2026-8-13
金至尊 1326元/克 680元/克 1316元/克 2026-8-13
周六福 - 700元/克 - 2026-8-13